Réserver une salle de réunion
à la Maison Départementale des Sports
Chaque année, plus de 10 000 personnes bénéficient des 5 salles de réunions, mises à disposition à la Maison départementale des Sports, pour organiser des formations, réunions d’information, Assemblées Générales, conférences, etc….
Note importante : Les salles de réunions ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques en période d’élection, ni à la pratique d’activité sportives.
Vous recherchez et souhaitez réserver une salle ? On vous explique comment faire :
L’équipe du CDOS reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 98 75 50 ou par mail à : cdos29mds@maisondessports29.fr
Nos Tarifs en 2025 : tarif demi-tarif (Clubs et Ligues sportives)
| Avec tables* | Conférence | Demi-journée | Soirée | Journée | Après-midi + Soirée | Journée + Soirée | |
| Salle 1 « Batz » | 24 pers. | 48 pers. | 50€ | 60€ | 70€ | 80€ | 100€ |
| Salle 2 « Les Glénan » | 48 pers. | 60 pers. | 60€ | 70€ | 80€ | 90€ | 120€ |
| Salle 3 « Ouessant » | x | 96 pers. | 70€ | 80€ | 100€ | 110€ | 140€ |
| Salle 1 et 2 « Batz et Les Glénan » | 72 pers. | 108 pers. | 110€ | 130€ | 150€ | 170€ | 220€ |
| Salle 2 et 3 « Les Glénan et Ouessant » | 108 pers. | 156 pers. | 130€ | 150€ | 180€ | 200€ | 260€ |
| SAlle 1, 2 et 3 « Espace Penn-Ar-Bed » (Batz, Les Glénan, Ouessant) | 132 pers. | 200 pers. | 180€ | 210€ | 250€ | 280€ | 360€ |
| Salle 4 « Penfret » | 12 pers. | x | 30€ | 40€ | 50€ | 60€ | 80€ |
| Salle 5 « Bréhat » | 16 pers. | x | 40€ | x | x | x | |
| Salle traiteur | x | x | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
- Gratuit pour les Comités Départementaux adhérents du CDOS 29, les résidents MDS, le Conseil Départemental du Finistère
- Plein tarif : Les Clubs et Ligues sportives
- Tarif public (tarif indiqué multiplié par 2) : Autres